Cosa fa
| DOCENTI REFERENTI | |
| S. Preti – G. Di Nica | Integrazione scolastica alunni in situazione di handicap, coordinamento GLI |
| A. Agrò – M. Giberto | Educazione alla Legalità ed alla convivenza civile |
| F. Giglione – M. Salamone – G. Amoroso – A. Gallo Carrabba | Curvatura Biomedica – Sperimentazione Nazionale Biologia con Curvatura Biomedica |
| F. Giglione – M. Salamone | Educazione ambientale –Agenda 2030 |
| G. Amoroso – I. Sammartino | Educazione alimentare |
| S. Marotta – M.C. Triassi – M. Sutera | Educazione alla salute e all’affettività |
| A. Siracusa – D’Alessandro R.– A. Di Benedetto – M. Di Filippo – M.E. Vullo | Bullismo e cyberbullismo |
| A. M. Di Nolfo – A. Agrò | Educazione degli adulti |
| A. Gibilaro – C. Scoglio | Mobilità studentesca-Alunni stranieri |
| A. Di Francesco – V. Lopiano | Pari opportunità uomo – donna |
| M. E. Vullo – E. La Porta | Prevenzione dispersione scolastica e disagi della condizione giovanile |
| A. Di Francesco – M. Giberto | Consulta Provinciale studentesca |
| M.R. Di Natale – S. Bellavia | Orientamento scolastico |
| S.C. Sturiale – G. Consolo | Attività complementari e integrative |
| M. E. Vullo – M. Sutera | Educazione stradale |
| R. D’Alessandro | Aggiornamento e formazione |
| S. Geraci (Triennio) – C. Scoglio | INVALSI |
| S. C. Sturiale– A. – Di Benedetto –A. Di Francesco | PN 21–27 |
| C. Cavaleri – M. Di Filippo | P.C.T.O. |
| A. Di Benedetto | Animatore digitale |
| A. Di Benedetto – N. Ciraolo – G. Di Giacomo | E–policy |
| M. Romei – G. Di Giacomo | Dantedì |
| A. Agrò – L. Rossi | Giorno della Memoria |
| A. Siracusa – C. Parisi | Giornata contro la violenza sulle donne |
| P. Attardo – M. Di Filippo – M.C. Triassi | Notte Nazionale del Liceo Classico |
| M. Romei – C. Milano | Olimpiadi di Italiano |
| R. Butticè – A. Caruso | Olimpiadi di Matematica |
| G. Di Giacomo – L. Fusco | Giornate Sciasciane |
| A. Siracusa – V. Lopiano | Convegno Pirandelliano |
| S. Bellavia – C. Cavaleri | Celil |
| M. Di Natale – C. Milano – M. Gallo | Progetto lettura |
| L. Rossi – L. Fusco | Debate |
| E. Cuffaro – G. Marino – V. Lopiano – A. Iacono | Fai |
| A. M. Di Nolfo – O. Di Fede | Concorso Uno Nessuno e Centomila |
| R. D’Alessandro – F. Cimino | Concorso Damarete |
| M. Lattuca – R. Butticè – G. Ruggiano | Potenziamento Matematica |
| J. Simpanen – A. Gibilaro – M. Geraci – S. Geraci | Progetto Cambridge International |
| L. Rossi – R. D’Alessandro | Olimpiadi di filosofia |
| R. Corbo – M. Contino – F. Cimino | Curvatura archeologica |
| M. Lattuca – R. Butticè | Curvatura ITE |
| C. Quaranta – R. M. Corbo | Progetto giornalismo |
| M. C. Triassi | Corsi di lingua inglese Top up your English |
| R. Butticè | Responsabile sicurezza |
| G. Di Giacomo – C. Milano | Responsabile Archivio Storico |
| M. P. Salamone | Responsabile Museo di Scienze Naturali |
| A. Di Benedetto | Responsabile della Biblioteca |
| A. Di Benedetto – S.C. Sturiale | Responsabili aule informatiche sede centrale |
| R. Butticè – S. Geraci | Responsabile aula immersiva |
| M. Lattuca – G. Ruggiano | Responsabile Aula STEM/Multimediale |
| F. Giglione – M. P. Salamone | Responsabili Laboratorio di Scienze e Fisica sede centrale |
| M. C. Triassi – M. Lattuca | Responsabili Aula informatica sede Diodoro Siculo |
| A. M. Agrò | Responsabile Aula informatica sede ECUA |
| M. C. Nobile | Responsabile Aula informatica sede Brunelleschi |
| A. Di Benedetto – M. Gallo | Responsabili dei canali social |
| R. M. Corbo | Olimpiadi del patrimonio |
| C. Farruggia – L. Munafò | Orchestra |
Commissioni
| Invalsi | Visite e Viaggi di Istruzione | Orario |
| Geraci Salvatore | Corbo Rosa Maria | Di Benedetto Alessandro |
| Agrò Angelo Michele | Cimino Filippa | Butticè Rosario |
| Amoroso Giuseppa | Di Francesco Alfonsina | Curcio Antonio Pietro |
| Attardo Paola | Geraci Maria | Sutera Margherita |
| Borsellini Patrizia | Privitera Salvatore Tommaso | Mangione Fabio |
| Ciraolo Nicolò | La Porta Emilia | Vullo Maria Eleonora |
| Gallo Maria | ||
| Russello Angela | Sturiale Santa Carmela | |
| Simpanen Jaana Helena | Consolo Giacomo | |
| Munafò Luciano | ||
| Lino Calogero | ||
| Carlucci Rocco Daniele | ||
| PTOF | Didattica orientativa orientamento in uscita |
Didattica orientativa orientamento in entrata |
| Parisi Caterina | Di Natale Maria Rita | Di Fede Ornella |
| Romei Carmelina | Milano Carmen | Battaglia Laura |
| Siracusa Alessandra | Consolo Giacomo | Cavaleri Giovanna |
| Nobile Maria Concetta | D’Alessandro Rosalia | Gallo Carrabba Alfonsina |
| Di Francesco Alfonsina | Di Nolfo Anna Maria | Giberto Maria |
| Lino Calogero | Munafò Luciano | |
| Parisi Valentina | Ragusa Filomena | |
| Bellavia Sara | Ruggiano Giuseppe | |
| Costa Marcella Giuseppina | Sammartino Ivana | |
| Triassi Maria Concetta | ||
| Xerri Anna Matilde | ||
| Lattuca Margherita | ||
| Romei Carmelina | ||
| Russello Angela | ||
| Buscaglia Maria | ||
| Milano Carmen |
| Privacy | Educazione civica | PCTO | Formazione |
| Di Benedetto Alessandro | Rossi Luigi | Cavaleri Calogera | D’Alessandro Rosalia |
| Di Nolfo Anna Maria | Buscaglia Maria | Di Filippo Maria | Rossi Luigi |
| Giglione Franca | Lipari Menotti | Vullo Maria Eleonora | Di Filippo Maria |
| Quaranta Consilia | Orlando Vittorio | Filiti Tiziana | Cuffaro Ermelinda |
| Sturiale Santa Carmela | Fusco Lidia | Contino Maria | |
| La Porta Emilia | Lopiano Vincenza | ||
Coordinatori e Segretari dei Consigli di classe A.S. 2024/2025
Organizzazione e contatti
Dipende da
Contatti
- Telefono: 092220335
- Email: agpc010001@istruzione.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): agpc010001@pec.istruzione.it
Ulteriori informazioni
Gli incarichi dati ai docenti per realizzare finalità convergenti nell'offerta formativa possono definirsi attraverso un processo collaborativo e strategico, coinvolgendo diverse figure e strumenti:
1. Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF):
- Il PTOF definisce gli obiettivi formativi della scuola, le strategie didattiche e le attività previste.
- Gli incarichi ai docenti devono essere coerenti con le finalità e le priorità indicate nel PTOF.
2. Competenze dei Docenti:
- Gli incarichi devono valorizzare le competenze specifiche di ciascun docente, favorendo la crescita professionale e la motivazione.
- È importante considerare sia le competenze disciplinari che quelle trasversali (metodologiche, digitali, relazionali, ecc.).
3. Collaborazione e Condivisione:
- Gli incarichi possono prevedere attività di collaborazione tra docenti di diverse discipline, promuovendo l'interdisciplinarità e l'integrazione dei saperi.
- La condivisione di esperienze e buone pratiche tra colleghi contribuisce al miglioramento dell'offerta formativa.
4. Flessibilità e Personalizzazione:
- Gli incarichi possono essere modulati in base alle esigenze specifiche della scuola, delle classi e degli studenti.
- La personalizzazione degli incarichi consente di valorizzare le inclinazioni e gli interessi dei docenti, favorendo la loro partecipazione attiva.
5. Valutazione e Monitoraggio:
- È importante prevedere momenti di valutazione e monitoraggio degli incarichi, per verificarne l'efficacia e apportare eventuali correttivi.
- La valutazione può coinvolgere sia i docenti che gli studenti, attraverso questionari, feedback e autovalutazione.